当前位置:首页 > 产品中心 > 胶黏剂

SY-14K高温固化结构胶膜

SY-14K为热塑性树脂改性的高温(177℃)固化环氧膜状结构胶粘剂。

执行标准:Q/6S 2183-2008

规格:咨询客服

包装:咨询客服

性能特点

  该胶膜具有胶接强度高,韧性好,耐介质,耐湿热老化,抗疲劳,蠕变性能优良,工艺粘性和铺敷性良好等特点。性能优于国内外同类产品。适用于金属、复合材料等承力板-板、板-芯结构的胶接,可在-55~150℃长期使用。

使用方式

  【品种及规格】

  •丨型:单位面积质量:390g/m2±40g/m2;厚度:0.32mm;

  • II 型:单位面积质量:250g/m2±27g/m2;厚度:0.20mm;

  • III型:单位面积质量:190g/m2±20g/m2;厚度:0.13mmo

参数列表
项目 I型 II型和III型
平均值 单个值 平均值 单个值
剪切强度,MPa (-55 ±2)℃ ≥30.0 ≥27.0 ≥30.0 ≥27.0
(23±2) ℃ ≥33.0 ≥29.0 ≥33.0 ≥29.0
(150±2) ℃ ≥23.0 ≥20.0 ≥23.0 ≥20.0
浮辊剥离强度,kN/m (-55 ±2) ℃ ≥4.5 ≥4.0 ≥4.0 ≥4.0
(23±2) ℃ ≥6.0 ≥5.0 ≥6.0 ≥5.0
(150±2) ℃ ≥4.6 ≥4.0 ≥4.6 ≥4.0
蜂窝滚筒剥离强度,N-m/m (23±2) ℃ ≥60.0 ≥55.0
蜂窝平面拉伸强度,MPa (23±2) ℃ ≥5.6 ≥5.0 ≥2.8 ≥2.5
(150±2) ℃ ≥4.9 ≥4.0 ≥2.8 ≥2.5
耐湿热老化(50±2)℃, R.H. 95%〜100%条件下放置30d, 剪切强度,MPa (23±2) ℃ ≥30.0 ≥27.0 ≥30.0 ≥27.0
耐燃油,(50±2) ℃,放置7d 剪切强度,MPa (23±2) ℃ ≥33.0 ≥30.0 ≥33.0 ≥30.0
耐液压油,(50±2) ℃,放置7d 剪切强度,MPa (23±2) ℃ ≥33.0 ≥30.0 ≥33.0 ≥30.0
耐润滑油,(50±2) ℃,放置7d 剪切强度,MPa (23±2) ℃ ≥33.0 ≥30.0 ≥33.0 ≥30.0
热卖推荐
长城7804抗化学介质润滑脂
长城多功能通用润滑脂
长城4010航空润滑油
昆仑10号航空液压油(地面)