发布时间:2020-03-20 浏览量: 次
润滑脂型号 | 基础油粘度,40°C,mm²/s | 滴点,℃ | 针入度 | 应用温度范围 | 应用场景 |
AeroShell Grease 5 | 500 ~ 525 | 260 | 281 | - | 机轮轴承脂 |
AeroShell Grease 6 | 35 | 260 | 287 | - | 机身通用脂 |
AeroShell Grease 7 | 10.3 | 260 | 283 | –73 ~ +149°C | 机身通用脂 |
AeroShell Grease 14 | 12.5 | 148 | 269 | - | 直升机多用途润滑脂 |
AeroShell Grease 15 | 55 | 260 | 280 | –73 ~ +232°C | 发动机控制轴承 |
AeroShell Grease 22 | 30.5 | 260 | 271 | –65 ~ +204°C | 通用航空润滑脂 |
AeroShell Grease 33 | 14.2 | 216 | 290 | –73 ~ +121°C | 通用航空润滑脂(121℃以上应用环境除外) |
AeroShell Grease 64 | 14.2 | 234 | 288 | –73 ~ +121°C | 通用航空润滑脂(121℃以上应用环境除外) |
上一篇:美孚航空润滑油飞马2号
下一篇:直升机与飞马2号