发布时间:2017-08-30 浏览量: 次
项 目 Item | 质量指标 Quality index | 试验方法 Test method |
外观 Appearance | 无悬浮物,红色透明液体 Without the suspended, red transparent liquid | 目测 Visual inspection |
运动粘度,mm2/s 100℃ 不小于 Kinematic viscosity ≮ 40℃ 不小于 40℃ ≮ -40℃ 不大于 -40℃ ≯ -54℃ 不大于 -54℃ ≯ | 4.90 | GB/T265 |
13.2 | GB/T265 | |
600 | GB/T265 | |
2500 | GB/T265 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h)级 不大于 Corrosion(Copper sheet, 100℃,3h) ≯ | 1 | GB/T5096 |
密度(20℃) ㎏/m³ Density(20℃) ㎏/m³ | 实测 measured | GB/T1884 |
酸值mgkoH/g 不大于 Acid value mgkoH/g ≯ | 0.20 | GB/T7304 |
闪点(开口) ℃ 不低于 Flash point(Open cup) ℃ ≮ | 93 | GB/T261 |
凝点 ℃ 不高于 Freezing point ℃ ≯ | -57 | GB/T510 |
水溶性酸或碱 Water soluble acid or alkali | 无 None | GB/T259 |
蒸发损失(71℃,6h) % 不大于 Evaporation loss(71℃,6h) % ≯ | 20 | GB/T7324 |
水分 ppm 不大于 Water content ppm ≯ | 100 | GB/T11146-89 |
磨斑直径(75℃,1200r/min, 392n,60min) mm 不大于 wear scar diameter(75℃,1200r/min, 392n,60min) mm ≯ | 1.0 | SH/T 0189 |
液锈实验(蒸馏水) Liquid rust experiments ( distilled water ) | 无锈 No rust | GB/T 11143 |
机械杂质,%(质量分数) Mechanical impurities % | 无 None | GB/T 511 |
泡沫性能(泡沫倾向/泡沫稳定性),ml/ml 24℃ ≯ Foam performance (Foaming tendency/ Foam stability) ml/ml 24℃ ≯ | 65/0 | GB/T 12579 |
上一篇:65号冷却液参数