发布时间:2018-01-30 浏览量: 次
10号航空液压油地面用 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度,mm2 /s | GB/T 265 | |
50℃ 不小于 | 10 | |
-40℃ 不小于 | 550 | |
凝点,℃ 不高于 | -50 | GB/T 510 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 92 | GB/T 267 |
酸值,mgKOH/g 不大于 | 0.05 | GB/T 264 |
腐蚀(铜片)70℃,24h | 合格 | |
水分,mk/kg 不大于 | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,% 不大于 | 无 | GB/T 511 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
油膜质量(64±1℃,4h) | 合格 | |
氧化安定性(140℃,60h) | ||
a,氧化后运动粘度 | SH/T 265 | |
50℃ mm2/S 不小于 | 9.0 | |
-40℃ mm2/S 不大于 | 800 | |
b,氧化后酸值mgKPH/G 不大于 | 0.15 | GB/T 264 |
c,腐蚀度 | ||
钢mg/cm2 不大于 | ±0.1 | |
铜mg/cm2 不大于 | ±0.15 | |
镁mg/cm2 不大于 | ±0.15 | |
铝mg/cm2 不大于 | ±0.1 |
10号航空液压油天空用 | 质量指标 | 试验方法 |
外观 | 红色透明液体 | 目测 |
运动粘度/(mm²/s) 50℃ -50℃ | ≥10 ≤1250 | GB/T 265 |
闪点(开口)/ ℃ | ≥92 | GB/T 267 |
凝点/℃ | ≤-70 | GB/T 510 |
酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤0.05 | GB/T 264 |
水分mg/kg | ≤60 | GB/T 11133 |
密度(20℃)/(kg/m³) | 850 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
上一篇:60号冷却液的参数成分有哪些