说说4050润滑油常见的物理及化学常数
发布时间:2020-09-28 浏览量:
次
航空润滑油的物力和化学常数包括密度-温度关系、体积膨胀系数、压缩系数、日热熔和导热率。河南航材小编就以4050航空润滑油为基础,做一个简单的介绍:
密度-温度关系: 温度,℃ | 密度,g/cm3 |
140 | 0.9669 |
120 | 0.9678 |
100 | 0.9687 |
80 | 0.9696 |
60 | 0.9704 |
40 | 0.9712 |
20 | 0.9722 |
0 | 0.9729 |
-20 | 0.9738 |
-40 | 0.9734 |
体积膨胀系数: 温度 | 体积膨胀系数/10-4K-1 |
120 ~ 140℃ | 9.24 |
100 ~ 120℃ | 8.94 |
80 ~ 100℃ | 8.67 |
60 ~ 80℃ | 8.38 |
40 ~ 60℃ | 8.12 |
20 ~ 40℃ | 7.88 |
0 ~ 20℃ | 7.64 |
-20 ~ 0℃ | 7.41 |
-40 ~ -20℃ | 7.20 |
压缩系数: 温度 | 压缩系数,35℃,10-10Pa-1 |
压力0~9.8MPa | 6.49 |
压力9.8~19.6MPa | 5.74 |
压力19.6~29.4MPa | 5.76 |
比热容: 温度 | 比热容,kj·kg-1·K-1 |
220℃ | 2.45 |
200℃ | 2.38 |
150℃ | 2.23 |
100℃ | 2.07 |
50℃ | 1.94 |
导热率: 温度 | 导热率 |
100℃ | 0.1157 |
50℃ | 0.1524 |
从以上几个化学/物理常数看来,4050航空润滑油的宽温使用性能还是比较优异的,可以适应各种温度的环境,这也是中粘度5cSt航空润滑油的基础要求。